H80系列臥加光機配置表
具體配置 | 規(guī)格及參數(shù) | H80 | H80/1 | ||||
(分度單工作臺) | (分度交換工作臺) | ||||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 800mmX800mm | ☆ | 800mmX800mm | ☆ | ||
工作臺數(shù)量 | 1 | 2 | |||||
工作臺分度 | 1°X360 | 1°X360 | |||||
工作臺傳動比 | 200 | 200 | |||||
交換臺傳動比 | 150 | ||||||
工作臺交換時間 | 50s(旋轉(zhuǎn)推拉式) | ||||||
工作臺更大 載荷 | 1500kg | 1500kg | |||||
工作臺面的形式 | 24XM16螺紋孔 | 24XM16螺紋孔 | |||||
更大 工件回轉(zhuǎn)直徑 | ¢1700mm | ¢1700mm | |||||
工作臺面液壓源接口 | 6路 | ○ | |||||
行程 | 倒T型布局 | 工作臺左右移動(X向) | 1300mm | 1300mm | |||
主軸箱上下移動(Y向) | 1000mm | 1000mm | |||||
立柱前后移動(Z向) | 1000mm | 1000mm | |||||
主軸 | BT50(環(huán)噴+主軸循環(huán)冷卻+氣幕保護) | 主軸軸承內(nèi)徑 | 100mm | ☆ | 100mm | ☆ | |
更高 轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | 6000rpm | |||||
主軸中心線至工作臺面距離 | 150~1150mm | 0~1000mm | |||||
主軸端面至工作臺中心距離 | 200~1200mm | 200~1200mm | |||||
BT50((環(huán)噴+中噴+主軸循環(huán)冷卻+氣幕保護) | 主軸軸承內(nèi)徑 | 100mm | ○ | 100mm | ○ | ||
更高 轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | 6000rpm | |||||
主軸中心線至工作臺面距離 | 150~1150mm | 0~1000mm | |||||
主軸端面至工作臺中心距離 | 200~1200mm | 200~1200mm | |||||
主軸箱傳動系統(tǒng) | 同步帶1:1傳動 | ☆ | ☆ | ||||
ZF箱+同步帶1:1及1:4兩檔傳動 | ○ | ○ | |||||
鑄件 | 鑄件木型采用鋁木結(jié)合,樹脂砂型鑄造,材質(zhì)工作臺HT300,其余HT250 | ☆ | ☆ | ||||
水,液,潤滑系統(tǒng) | 光機內(nèi)部全部做好,預留整機接口 | ☆ | ☆ | ||||
刀庫 (含接口) | 光機內(nèi)部安裝接口做好,固定刀庫支架用螺紋孔用戶自行配作 | × | × | ||||
螺旋排屑器 (含接口) | 光機內(nèi)部安裝接口做好,固定用螺紋孔用戶自行配作 | × | × | ||||
主軸箱平衡系統(tǒng)(含接口) | 光機內(nèi)部安裝接口做好,固定用螺紋孔按尺寸已打好,用戶連接即可 | ☆ | ☆ | ||||
不銹鋼導軌護罩 | X向,Z向 | ☆ | ☆ | ||||
鎧甲防護簾 | Y向 | ☆ | ☆ | ||||
光柵尺接口 | X向,Y向,Z向 | ☆ | ☆ | ||||
B軸 | |||||||
絲杠規(guī)格 (臺灣) | X向(直徑X導程) | 50X12 | ☆ | 50X12 | ☆ | ||
Y向(直徑X導程) | 50X12 | 50X12 | |||||
Z向(直徑X導程) | 50X12 | 50X12 | |||||
絲杠專用軸承 | X向,Y向,Z向 | FAG/NSK | ☆ | FAG/NSK | ☆ | ||
導軌,絲杠,絲杠專用軸承 潤滑方式 | X向,Y向,Z向 | 容積式稀油潤滑 | ☆ | 容積式稀油潤滑 | ☆ | ||
導軌規(guī)格 (臺灣) | X向,Y向,Z向 | 重載55直線導軌 | ☆ | 重載55直線導軌 | ☆ | ||
進給軸防撞保護系統(tǒng) | X向,Y向,Z向 | 彈弓膠 | ☆ | 彈弓膠 | ☆ | ||
潤滑油集中回收系統(tǒng) | X向,Y向,Z向 | ☆ | ☆ | ||||
快移速度 | X向,Y向,Z向 | 24m/min | 24m/min | ||||
B軸 | 10r/min | 10r/min | |||||
定位精度(國標) | X向,Y向,Z向 | 0.012(全程) | 0.012(全程) | ||||
B軸 | ±12″ | ±12″ | |||||
重復定位精度(國標) | X向,Y向,Z向 | 0.008(全程) | 0.008(全程) | ||||
B軸 | ±6″ | ±6″ | |||||
數(shù)控系統(tǒng) (電機推薦) | FANUC系統(tǒng);Mitsubishi系統(tǒng); | X向 | 30N.m | 30N.m | |||
Y向(報閘) | 30N.m | 30N.m | |||||
Z向 | 30N.m | 30N.m | |||||
B軸 | 12N.m | 12N.m | |||||
主軸 | 15~22Kw | 15~22Kw | |||||
APC | 22N.m | ||||||
光機外形尺寸 | 3675X3180X3500 | 5580X3180X3500 |
注:☆為標配,○為選配,×為客戶根據(jù)情況自配。
說明:此系列光機無刀庫、螺旋排屑器、潤滑泵、液壓箱、全防護、電氣系統(tǒng)、電器元件、電氣箱等,光機按照國內(nèi)相關標準裝配、檢驗,油漆完工。
光機發(fā)貨明細參照技術協(xié)議及裝箱單!